TWINLINKS,Inc.
●幅広いラインアップ 10?/min~55?/min
●新開発Fanの採用で50%の省力化(従来機比)
●薄型・軽量
●標準品は短納期・低価格化が実現
●HEPAフィルタ(標準品)0.3μm/99.7%up
ULPAフィルタ0.15μm/99.999up
ボロンレスフィルタ等の対応可能
表の型式データは全てHEPA仕様です
型式 | TACUN-10T | TACUN-13T | TACUN-20T | TACUN-24T | TACUN-40T | TACUN-55T |
---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法(mm) (WxDxH) |
610x610x300 | 762x610x300 | 915x610x300 | 1220x610x300 | 1500x750x310 | 1500x750x335 |
重量(kg) | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 22.5 | 28.0 | 31.0 |
構造 | アルミ(A5052P)白アルマイト仕上 | |||||
Moter/Fan | 200V / 220V 3φ6P | |||||
0.1kW 羽根車φ385 | 0.25kW 羽根車φ480 |
0.25kW 羽根車φ510 |
||||
Hepa型式 | 1T-600LP | 1T-830LP | 1T-980LP | 1T-1200LP | 1T-1500LP | 1T-7501500A -2LXY |
電源 | AC200V / 220V 3φ 50 / 60Hz | |||||
平均風速(m/s) | 0.55/0.70 | 0.54/0.69 | 0.50/0.61 | 0.48/0.58 | 0.65/0.78 | 0.82/0.93 |
風量(?/min) | 10.7/13.4 | 13.3/17.0 | 14.9/18.2 | 19.3/23.2 | 41.0/49.0 | 55.0/62.0 |
電流(A) | 0.47/0.56 | 0.48/0.57 | 0.48/0.57 | 0.47/0.54 | 1.19/1.2 | 1.36/1.56 |
電力(W) | 78/120 | 81/122 | 83/124 | 82/120 | 184/259 | 288/408 |
回転数(rpm) | 947/1088 | 942/1074 | 947/1086 | 945/1086 | 963/1113 | 940/1050 |
T : HEPA
S : ULPA
10/13
20/24
40/55
クリーンユニット 型式 フィルタ
TACUN-□□ □